Poroton, Porenbeton, Kalksandstein, Ziegel oder Leichtbeton -- welcher Mauerstein passt zu Ihrem Bauprojekt? Formate nach DIN, Eigenschaften, Waermeleitfaehigkeit und Preise im Vergleich.
Sieben Mauersteinarten mit unterschiedlichen Stärken bei Wärmedämmung, Schallschutz, Tragfähigkeit und Kosten -- entscheidend für die richtige Wahl im Rohbau.
Die Wahl des richtigen Mauersteins beeinflusst Wärmeschutz, Schallschutz, Tragfähigkeit und Baukosten Ihres Rohbaus maßgeblich. Moderne Mauersteine sind hochspezialisiert: Während Poroton-Ziegel mit Perlitfüllung monolithisches Bauen ohne Zusatzdämmung ermöglichen, bietet Kalksandstein den besten Schallschutz und höchste Druckfestigkeit.
Im Berliner Raum dominieren Kalksandstein (KS) für Mehrfamilienhäuser und Poroton/Porenbeton für Einfamilienhäuser. Die folgenden Karten zeigen alle relevanten Kennwerte auf einen Blick.
Alle gängigen Mauerstein-Formate vom Dünnformat (DF) bis zum Planelement -- mit Maßen, Kürzel und Stückzahl pro Quadratmeter Wandfläche.
| Format | Kürzel | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Stück/m² (24 cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dünnformat | DF | 240 | 115 | 52 | ca. 68 |
| Normalformat | NF | 240 | 115 | 71 | ca. 49 |
| 2 DF | 2DF | 240 | 115 | 113 | ca. 31 |
| 3 DF | 3DF | 240 | 175 | 113 | ca. 20 |
| 4 DF | 4DF | 240 | 240 | 113 | ca. 16 |
| 5 DF | 5DF | 300 | 240 | 113 | ca. 13 |
| 6 DF | 6DF | 365 | 240 | 113 | ca. 11 |
| 8 DF | 8DF | 490 | 240 | 113 | ca. 8 |
| 10 DF | 10DF | 365 | 240 | 238 | ca. 5,5 |
| 12 DF | 12DF | 490 | 240 | 238 | ca. 4 |
| 14 DF | 14DF | 365 | 300 | 238 | ca. 4,5 |
| 16 DF | 16DF | 490 | 300 | 238 | ca. 3,3 |
| 20 DF | 20DF | 490 | 365 | 238 | ca. 2,7 |
| Planelement | PE | 498 | variabel | 248 | variabel |
Klicken Sie auf ein Format, um die Maße und den Vergleich zum Dünnformat zu sehen.
Wärmedämmung, Schallschutz, Druckfestigkeit und Brandschutz -- die vier entscheidenden Kriterien für die Mauersteinwahl.
Wählen Sie Steinart, Wanddicke und Fläche -- der Rechner ermittelt U-Wert, Gewicht, Schallschutz und geschätzte Materialkosten in Echtzeit.
Empfehlungen für Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus und Keller -- inklusive typischer Wandaufbauten und Kostenrahmen für Berlin.
Monolithische Außenwand ohne Zusatzdämmung, GEG-konform. Poroton T8 (36,5 cm) oder Porenbeton PPW (36,5 cm) mit Dünnbettmörtel. U-Wert 0,19 -- 0,22 W/m²K erreicht den GEG-Standard ohne WDVS.
85 -- 140 EUR/m² Außenwand | monolithisch, ohne WDVSKalksandstein KS 17,5 cm + WDVS 14 cm oder KS XL 24 cm + WDVS. Hohe Tragfähigkeit, maximaler Schallschutz zwischen Wohneinheiten. KS 2.0 als Wohnungstrennwand (24 cm) erreicht > 55 dB.
95 -- 170 EUR/m² Außenwand | KS + WDVS, inkl. VerarbeitungKalksandstein SFK 20/2.0 oder Betonhohlblocksteine. Hohe Druckfestigkeit und Feuchteresistenz. Perimeterdämmung (XPS) außenseitig erforderlich. Abdichtung nach DIN 18533 Pflicht.
70 -- 120 EUR/m² Kellerwand | inkl. Abdichtung und DämmungMaterial- und Verarbeitungskosten pro Quadratmeter Wandfläche -- inklusive typischer Zusatzleistungen im Rohbau.
| Steinart / Wandaufbau | Material (EUR/m²) | Verarbeitung (EUR/m²) | Gesamt (EUR/m²) | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Poroton T8/T9 (36,5 cm) | 32 -- 50 | 35 -- 55 | 67 -- 105 | Monolithisch, ohne WDVS |
| Porenbeton PPW (36,5 cm) | 22 -- 38 | 28 -- 40 | 50 -- 78 | Planelement, Dünnbettmörtel |
| KS 17,5 cm + 14 cm WDVS | 18 -- 28 | 30 -- 45 | 48 -- 73 | + WDVS separat (40 -- 70 EUR) |
| Leichtbeton (36,5 cm) | 20 -- 35 | 30 -- 42 | 50 -- 77 | Regional verschieden |
| Hochlochziegel HLz (24 cm) | 16 -- 28 | 25 -- 38 | 41 -- 66 | + WDVS empfohlen |
| Vollziegel / Klinker (24 cm) | 25 -- 55 | 35 -- 60 | 60 -- 115 | Sichtmauerwerk teurer |
| Betonhohlblock (24 cm) | 10 -- 20 | 20 -- 30 | 30 -- 50 | Günstigste Lösung |
| Zusatzleistungen (Rohbau) | ||||
| Normalmörtel (NM IIa/III) | 3 -- 6 | inkl. | 3 -- 6 | EUR/m² Wandfläche |
| Dünnbettmörtel (DBM) | 2 -- 4 | inkl. | 2 -- 4 | Für Plansteine/Planelemente |
| Mauerwerksanker / Verbindungsmittel | 2 -- 4 | inkl. | 2 -- 4 | EUR/m², Edelstahl |
| Sturzmaterial (Fertigsturz) | 15 -- 40 | inkl. | 15 -- 40 | EUR/lfm, je nach Öffnungsbreite |
| Ringbalken / Ringanker | 25 -- 50 | inkl. | 25 -- 50 | EUR/lfm, Stahlbeton |
| Rolladenkästen (integriert) | 30 -- 60 | inkl. | 30 -- 60 | EUR/lfm, gedämmt |
Die wichtigsten DIN-Normen und Regelwerke für Planung, Bemessung und Ausführung von Mauerwerk im Hochbau.
Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Kunden rund um Mauersteinwahl, Wanddicke, Kosten und Verarbeitung.
Fachgerechtes Mauerwerk für Ihren Neubau oder Ihre Sanierung in Berlin -- von der Steinauswahl bis zum fertigen Rohbau. Rufen Sie uns an.